| Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος (8η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Αποτέλεσμα | ||||
| 1. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | Πέμπτη | 0-3 | |||
| 2. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 1-3 | |||
| 3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | Σάββατο | 1-3 | |||
| 4. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΕΥΚΛΗΣ | ΜΑΡΙΤΣΩΝ | Σάββατο | 1-0 | |||
| 5. | ΑΕ ΚΩΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | Αναβλήθηκε | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Αποτέλεσμα | ||||
| 6. | ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ΛΑΚΚΙ | Παρασκευή | 1-2 | |||
| 7. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΛΙΝΔΟΥ | Σάββατο | 0-3 | |||
| 8. | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ – Α.Ε.Ρ.Α. | ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | Σάββατο | 0-2 | |||
| 9. | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ΨΙΝΘΟΥ | Σάββατο | 0-2 | |||
| 10. | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ΦΑΝΩΝ | Σάββατο | 0-6 | |||
| 11. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Σάββατο | 1-2 | |||

