| Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος (9η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |||||
| 1. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΕ ΚΩΣ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | 4-2 | ||||
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | ΠΑΣΤΙΔΑ | 4-0 | ||||
| 3. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΒΑΤΙΟΥ | 1-0 | ||||
| 4. | ΕΥΚΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΑ | 2-2 | ||||
| 5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ΖΗΠΑΡΙ | |||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |||||
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 3-1 | ||||
| 7. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | Ε.Α.Κ. | 2-2 | ||||
| 8. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΛΙΝΔΟΥ | 2-0 | ||||
| 9. | Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | ΑΦΑΝΤΟΥ | 8-2 | ||||
| 10. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1-1 | ||||
| 11. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 0-1 | ||||

